25 de mayo de 2008

Antón (Seguros Bilbao) y Ricardo García (Naturgas), triunfadores del fin de semana

Markel Antón del Seguros Bilbao Ricardo García del Naturgas Energia fueron los triunfadores del fin de semana tras imponerse en las pruebas disputadas en Beasain y Markina este fin de semana.

El sábado, Ricardo García se proclamó ganador de la LVIII Prueba Loinaz, disputada en Beasaín, y puntuable para el Lehendakari Txapelketa. Tras García, clasificaron Aitor Ocampos, del Belca, y Jon Pardo del Seguros Bilbao. La formación amateur de la Fundación Euskadi también se llevó la clasificación por equipos, el entrar Noel Martín en 5ª plaza y Mikel Landa en 7ª.

CLASIFICACIÓN

1 GARCIA, RICARDO SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:15:19
2 OCAMPOS, AITOR SUB23 BELCA 03:16:01 42 seg.
3 PARDO, ION SUB23 SEGUROS BILBAO 03:16:31 1:12 min.
4 ORIA, JON SUB23 AZPIRU-UGARTE 03:16:35 1:16 min.
5 MARTIN, NOEL SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:16:37 1:18 min.
6 ANTON, MARKEL SUB23 SEGUROS BILBAO 03:16:37 1:18 min.
7 LANDA, MIKEL SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:16:37 1:18 min.
8 GONZALEZ, JULEN SUB23 AZPIRU-UGARTE 03:16:37 1:18 min.
9 URAIN, BEÑAT SUB23 DEBABARRENA 03:16:37 1:18 min.
10 TAMAYO, JUAN SEBASTI SUB23 AZPIRU-UGARTE 03:16:37 1:18 min.
11 FERNANDEZ, ROBERTO SUB23 IBAIGANE OPEL 03:16:37 1:18 min.
12 ETXEBARRIA, ARITZ SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:16:37 1:18 min.
13 IBARGUREN, ANTTON SUB23 BRUESA-POLICLIN 03:17:21 2:02 min.
14 COSIO, PABLO SUB23 SUMINAN-KOPLAD-UN 03:18:04 2:45 min.
15 MARCANO, PABLO SUB23 SEGUROS BILBAO 03:19:59 4:40 min.
16 OLEA, HASIER SUB23 SEGUROS BILBAO 03:19:59 4:40 min.
17 COBO, ALEJANDRO SUB23 IBAIGANE OPEL 03:21:02 5:43 min.
18 RUIZ, SERGIO SUB23 DEBABARRENA 03:21:23 6:04 min.
19 ABERASTURI, JON SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:22:04 6:45 min.
20 LANA, ALVARO SUB23 AZYSA-CETYA-VIS 03:22:04 6:45 min.

Markina

En el día de hoy la victoria ha caído en manos de Markel Antón, del Seguros Bilbao, que se ha proclamado vencedor del XVIII Sabin Foruria, disputado en la localidad de Gernika. Markel Anton, que ya fuera segundo en Amorebieta, ha estrenado su palmarés de la actual temporada, al batir al sprint a Juan Sebastián Tamayo, del Azpiru Ugarte, mientras que a 20 segundos a entrado el también Azpiru Ugarte, Garikoitz Bravo.

CLASIFICACIÓN
1 ANTON,MARKEL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:39:35
2 TAMAYO,JUAN SEBASTI SUB23 AZPIRU-UGARTE 02:39:35 mt.
3 BRAVO,GARIKOITZ SUB23 AZPIRU-UGARTE 02:39:55 20 seg.
4 LEGASA,ADRIAN SUB23 SUMINAN-KOPLAD- 02:40:03 28 seg.
5 PARDO,ION SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:15 40 seg.
6 MARTIN,NOEL SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:40:15 40 seg.
7 GONZALEZ,JULEN SUB23 AZPIRU-UGARTE 02:40:15 40 seg.
8 IZAGIRRE,ION SUB23 DEBABARRENA-SOLOZ 02:40:15 40 seg.
9 COSTA,ANDONI SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:40:59 1:24 min.
10 ARA,ALBERTO SUB23 RENAULT AUTO 4 02:40:59 1:24 min.
11 ETXEBARRIA,ARITZ SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:40:59 1:24 min.
12 ABERASTURI,JON SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:40:59 1:24 min.
13 LANA,ALVARO SUB23 AZYSA-CETYA-VISCA 02:40:59 1:24 min.
14 OCAMPOS,AITOR SUB23 BELCA 02:40:59 1:24 min.
15 LAZARO,JONATAN SUB23 IBAIGANE OPEL 02:40:59 1:24 min.
16 OBREGON,ARKAITZ SUB23 LIZARTE 02:40:59 1:24 min.
17 BERRUEZO,ARITZ SUB23 AZYSA-CETYA-VISCA 02:40:59 1:24 min.
18 GOROSTIDI,ION SUB23 BELCA 02:40:59 1:24 min.
19 BARCELO,ADRIAN SUB23 RENAULT AUTO 4 02:40:59 1:24 min.

Imágenes: Fundación Euskadi y Seguros Bilbao

No hay comentarios:

Publicar un comentario

¿Y TÚ QUÉ OPINAS?