22 de septiembre de 2008

Aberasturi (Naturgas) estrena su casillero en Oñati

EL ciclista de Naturgas Jon Aberasturi se alzó con la victoria en Oñati en la anteúltima puntuable del Lehendakari Txapelketa. La carrera se rompió en el alto de Deskarga cuando se marcharon cinco ciclistas, qeue a la postre, se jugaron la victoria en el sprint final.

De este modo, Aberasturi consiguió la victoria al imponerse al sprint a Vidorreta (CAI), Lara (Cueva Soplao), Julen González (Azpiru-Ugarte) y su compañero Landa (Naturgas).

1 ABERASTURI,JON SUB23 NATURGAS ENERGI 02:27:04
2 VIDORRETA,JAVIER SUB23 CAI 02:27:04 mt.
3 LARA,JOSE CARLOS SUB23 CANTABRIA INFIN 02:27:04 mt.
4 GONZALEZ,JULEN SUB23 AZPIRU-UGARTE 02:27:04 mt.
5 LANDA,MIKEL SUB23 NATURGAS ENERGI 02:27:11 7 seg.
6 GUTIERREZ,MARIO SUB23 SAUNIER DUVAL 02:27:13 9 seg.
7 URSUA,GORKA SUB23 DEBABARRENA 02:27:19 15 seg.
8 LOBATO,JUAN JOSE SUB23 CANTABRIA INFIN 02:27:19 15 seg.
9 IPARRAGIRRE,Unai SUB23 BELCA 02:27:19 15 seg.
10 SANZ,ENRIQUE SUB23 LIZARTE 02:27:19 15 seg.
11 MARTIN,NOEL SUB23 NATURGAS ENERGI 02:27:19 15 seg.
12 GARCIA,RICARDO SUB23 NATURGAS ENERGI 02:27:19 15 seg.
13 BRUQUETAS,CARLOS SUB23 CANTABRIA INFIN 02:27:19 15 seg.
14 PARDO,ION SUB23 SEGUROS BILBAO 02:27:19 15 seg.
15 FERNANDEZ,HIGINIO SUB23 CANTABRIA INFIN 02:27:19 15 seg.
16 ABASOLO,BORJA SUB23 LABARCA 2-CAFES 02:27:19 15 seg.
17 LINARES,JESUS MARIA SUB23 IBAIGANE OPEL 02:27:19 15 seg.
18 HEVIA,GONZALO SUB23 SAUNIER DUVAL 02:27:19 15 seg.
19 BRAVO,GARIKOITZ SUB23 AZPIRU-UGARTE 02:27:19 15 seg.
20 AMENABAR,UNAI SUB23 URNIETA 02:27:19 15 seg.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

¿Y TÚ QUÉ OPINAS?