“Llevaba dos años sin ganar y ya me tocaba después de tanto trabajo para el equipo, al que quiero darle las gracias. Hoy estaba muy cerca de casa –vive en Pamplona- y éste suele ser un lugar de entrenamiento habitual para mí, por lo que conocía el terreno a la perfección. Movistar Team tiene aquí cuatro corredores a un gran nivel y eso hace siempre más fácil ganar, hemos sabido jugar con esa ventaja. Este año no tenemos un líder claro y tenemos que aprovechar las oportunidades. No tenía previsto arrancar ahí, pero he visto que la gente iba bastante justa y en el descenso he dado un relevo fuerte, he visto que tenia unos metros y me he ido marchando poco a poco. ¿La general? Veremos, ayer aguanté en una etapa que no iba nada con mis características y hoy he aprovechado mi oportunidad. Estamos fuertes y eso es lo importante, pero estar en el podio en una carrera como esta es muy difícil. De momento, ya hemos hecho parte del trabajo. Estamos trabajando unidos y eso se nota en los resultados. Me gusta este equipo”.
1º | 138 | KIRYIENKA, Vasili | BLR | MOV | 4:06:39 |
2º | 2 | KLÖDEN, Andreas | GER | RSH | a 2 |
3º | 91 | SCHLECK, Andy | LUX | LEO | a 2 |
4º | 163 | SÖRENSEN, Chris | DEN | SBS | a 2 |
5º | 1 | HORNER, Christopher | USA | RSH | a 2 |
6º | 71 | VAN DEN BROECK, Jurgen | BEL | OLO | a 2 |
7º | 82 | HESJEDAL, Ryder | CAN | GRM | a 2 |
8º | 92 | SCHLECK, Frank | LUX | LEO | a 2 |
9º | 181 | DUARTE, Fabio Andrés | COL | GEO | a 2 |
10º | 121 | RODRIGUEZ, Joaquin | ESP | KAT | a 2 |
11º | 111 | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | EUS | a 2 |
12º | 135 | TONDO, Xavier | ESP | MOV | a 2 |
13º | 133 | LOPEZ, David | ESP | MOV | a 2 |
14º | 115 | VERDUGO, Gorka | ESP | EUS | a 2 |
15º | 51 | CUNEGO, Damiano | ITA | LAM | a 2 |
16º | 22 | GESINK, Robert | NED | RAB | a 2 |
17º | 177 | SEELDRAEYERS, Kevin | BEL | QST | a 2 |
18º | 134 | INTXAUSTI, Beñat | ESP | MOV | a 2 |
19º | 151 | VINOKOUROV, Alexander | KAZ | AST | a 2 |
20º | 131 | ARROYO, David | ESP | MOV | a 2 |
21º | 45 | CUMMINGS, Stephen | GBR | SKY | a 2 |
22º | 61 | BASSO, Ivan | ITA | LIQ | a 2 |
23º | 194 | HERRADA, José | ESP | CJR | a 26 |
24º | 101 | NOCENTINI, Rinaldo | ITA | ALM | a 26 |
25º | 42 | URAN, Rigoberto | COL | SKY | a 26 |
26º | 23 | SÁNCHEZ, Luis León | ESP | RAB | a 26 |
27º | 124 | KOLOBNEV, Alexandr | RUS | KAT | a 26 |
28º | 47 | NORDHAUG, Lars Petter | NOR | SKY | a 26 |
29º | 15 | SIVTSOV, Kanstantsin | BLR | THR | a 26 |
30º | 12 | PINOTTI, Marco | ITA | THR | a 45 |
31º | 182 | ARDILA, Mauricio | COL | GEO | a 45 |
32º | 195 | MORENO, Javier | ESP | CJR | a 54 |
33º | 122 | DI LUCA, Danilo | ITA | KAT | a 54 |
34º | 96 | MONFORT, Maxime | BEL | LEO | a 1:01 |
35º | 145 | LAGUTIN, Sergey | UZB | VCD | a 1:08 |
36º | 176 | VANDEWALLE, Kristof | BEL | QST | a 1:08 |
37º | 126 | MORENO, Daniel | ESP | KAT | a 1:08 |
38º | 56 | NIEMIEC, Przemyslaw | POL | LAM | a 1:08 |
39º | 24 | GARATE, Juan Manuel | ESP | RAB | a 1:08 |
40º | 154 | DI GREGORIO, Rémy | FRA | AST | a 1:08 |
41º | 155 | KESSIAKOFF, Fredrik | SWE | AST | a 1:08 |
42º | 171 | PINEAU, Jérôme | FRA | QST | a 1:08 |
43º | 41 | ROGERS, Michael | AUS | SKY | a 1:08 |
44º | 77 | VANENDERT, Jelle | BEL | OLO | a 1:08 |
45º | 26 | BARREDO, Carlos | ESP | RAB | a 1:08 |
46º | 117 | VELASCO, Ivan | ESP | EUS | a 1:08 |
47º | 53 | GAVAZZI, Francesco | ITA | LAM | a 1:08 |
48º | 123 | KARPETS, Vladimir | RUS | KAT | a 1:08 |
49º | 32 | SANTAROMITA, Ivan | ITA | BMC | a 1:08 |
50º | 125 | CARUSO, Giampaolo | ITA | KAT | a 1:08 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Y TÚ QUÉ OPINAS?